Muffelwild Ovis orientalis musimon
Gewicht | Widder 35 – 50 kg, Schafe 27 – 40 kg |
Kennzeichen | braunrotes Sommerhaar; der Spiegel, die Bauchunterseite, die Unterseite der Läufe und der Äser sind grauweiß, das Winterhaar ist lang und sehr dicht, die Widder besitzen einen grauweißen Sattelfleck |
Paarungszeit | Oktober/November |
Tragzeit | Ca. 22 Wochen |
Setzzeit | April |
Anzahl der Junge | 1 (selten 2) Lämmer |
Säugezeit | 4 – 5 Monate |
Geweihzyklus | Bereits wenige Tage nach der Geburt beginnt das Hornwachstum, im 4. Lebensjahr ist das Wachstum am stärksten |
Nahrung (Äsungstyp) | Gräser, Kräuter, Laub- und Nadelholztriebe, Grasäser |
Verbreitung | Kein Vorkommen in Vorarlberg |
Aussehen:
Gedrungener Körper, kurze, stämmige Läufe; Hohle Hörner, die nach außen im Bogen gedreht sind, sitzen auf Stirnzapfen und werden nicht abgeworfen wie beim Hirsch- oder Rehwild, sondern wachsen pro Jahr um einige Zentimeter.
Fährte:
Das Trittsiegel eines Widders ist 5-6 cm lang und ca. 4 cm breit. Die Schalenspitzen sind immer gespreizt, das Geäfter ist nicht abgebildet. Das Trittsiegel der Geiß ist etwas kleiner.
Lebensraum:
Das Muffelwild bevorzugt neben dem Hochgebirge besonders Mischwälder mit eingegliederten Äsungsflächen, in denen es sich ziemlich konstant aufhält und die es recht standorttreu durchstreift.