Braunbär Ursus arctos
| Gewicht (Lebendgewicht) | Männchen 120 – 350 kg, Weibchen 80 – 160 kg |
| Paarungszeit (Ranz) | Mai – Juli |
| Tragzeit | Keimruhe bis November; effektive Tragzeit 6 – 8 Wochen |
| Wurfzeit | Januar – Februar |
| Anzahl der Junge | 2 – 3 |
| Führungszeit | 1,5 – 2,5 Jahre |
| Nahrung | Pflanzliche (Beeren, Nüsse, Wurzeln, Kräuter, Gräser) und tierische Nahrung (Insekten, Aas, große und kleine Säuger) |
| Verbreitungsgebiet | Sehr seltene Einzelnachweise in Vorarlberg |
