Biber Castor fiber
| Gewicht (Lebendgewicht) | 20 – 30 kg |
| Kennzeichen | Hinterfüße mit Schwimmhäuten, flacher breiter Schwanz |
| Paarungszeit | Januar/Februar |
| Tragzeit | 106 Tage |
| Wurfzeit | Mai/Juni |
| Anzahl der Junge | 1 – 3 |
| Säugezeit | Ca. 8 Wochen |
| Nahrung | Pflanzenfresser |
| Natürliche Beutegreifer | Wolf, Bär, Hund |
| Verbreitungsgebiet | Naturnahe, langsam fließende Bäche und Flüsse mit ausreichender Wassertiefe (Stellen mit min. 80 cm Wassertiefe), grabbaren Uferbereichen, Weichholzauen und krautigem Uferbewuchs |
