Baummarder Martes martes
| Gewicht (Lebendgewicht) | Rüden bis 1,8 kg, Fähen bis 1,2 kg | 
| Paarungszeit (Ranz) | Juni – August | 
| Tragzeit | 8 – 9 Monate, jedoch mit Keimruhe | 
| Wurfzeit | März – April | 
| Anzahl der Junge | 1 – 6 | 
| Nahrung | Allesfresser | 
| Natürliche Beutegreifer | Habicht | 
| Verbreitungsgebiet | Ganz Österreich (bis zur Baumgrenze) | 
 
								 
															

 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		